欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>产品展示
|
|
查看更多 |
| · 桌面型耐CO2振荡器ZWY-304C | 109 | 2026-04-17 |
|
|
查看更多 |
| · 台式多振幅液晶恒温培养振荡器ZWY-240 | 1858 | 2024-03-26 |
| · 台式多振幅彩屏恒温培养振荡器ZWYR-240 | 285 | 2026-04-11 |
| · 台式多振幅液晶恒温培养振荡器ZWY-200D | 312 | 2026-04-11 |
| · 台式多振幅彩屏恒温培养振荡器 ZWYR-200D | 3284 | 2020-03-26 |
| · 台式多振幅液晶恒温培养振荡器ZWF-200 | 263 | 2026-04-11 |
| · 台式多振幅彩屏恒温培养振荡器ZWFR-200 | 261 | 2026-04-11 |
| · 台式多振幅液晶恒温培养振荡器ZWY-100D | 258 | 2026-04-11 |
| · 台式多振幅液晶恒温培养振荡器ZWY-100H | 262 | 2026-04-11 |
|
|
查看更多 |
| · 真彩触摸屏小型叠加恒温培养振荡器 ZWYC-2931 | 116 | 2026-04-17 |
| · 真彩触摸屏小型叠加恒温培养振荡器 ZWYC-2932 | 2957 | 2020-03-26 |
| · 真彩触摸屏小型叠加恒温培养振荡器 ZWYC-2933 | 114 | 2026-04-17 |
| · 叠加式真彩触摸屏培养振荡器 ZWYR-D2401 | 95 | 2026-04-17 |
| · 叠加式真彩触摸屏培养振荡器 ZWYR-D2402 | 120 | 2026-04-17 |
| · 叠加式真彩触摸屏培养振荡器 ZWYR-D2403 | 2929 | 2020-03-26 |
| · 高通量细胞培养振荡器 ZWYC-2931G | 3810 | 2020-03-26 |
| · 精准pH自控脉冲补料生物振荡器 ZWYB-292 | 3762 | 2020-03-26 |
|
|
查看更多 |
| · 卧式液晶屏恒温培养振荡器ZWY-111B | 131 | 2026-04-15 |
| · 卧式液晶屏恒温培养振荡器ZWY-211B | 2895 | 2020-03-26 |
| · 卧式液晶屏恒温培养振荡器ZWY-111C | 113 | 2026-04-15 |
| · 卧式液晶屏恒温培养振荡器ZWY-211C | 110 | 2026-04-15 |
| · 卧式真彩触摸屏恒温培养振荡器 ZWYR-211C | 2831 | 2020-04-08 |
| · 卧式真彩触摸屏恒温培养振荡器 ZWYR-211D | 93 | 2026-04-15 |
|
|
查看更多 |
| · 双层液晶屏恒温培养振荡器ZWY-1102 | 256 | 2026-04-15 |
| · 双层液晶屏恒温培养振荡器ZWY-1102C | 246 | 2026-04-16 |
| · 双层液晶屏恒温培养振荡器ZWY-2102 | 250 | 2026-04-16 |
| · 双层液晶屏恒温培养振荡器ZWY-2102C | 3242 | 2020-03-26 |
| · 双层液晶屏恒温培养振荡器ZWY-1112B | 288 | 2026-04-16 |
| · 双层液晶屏恒温培养振荡器ZWY-2112B | 233 | 2026-04-16 |
| · 双层彩屏恒温培养振荡器 ZWYR-2102 | 266 | 2026-04-16 |
| · 双层彩屏恒温培养振荡器 ZWYR-2102C | 2991 | 2020-03-26 |
|
|
查看更多 |
| · 高通量平行合成仪 | 3004 | 2020-03-26 |
| · 脱色培养振荡器ZWF-334 | 3233 | 2020-03-26 |
| · 脱色培养振荡器ZWQ-344 | 94 | 2026-04-22 |
| · 脱色培养振荡器ZWY-304 | 87 | 2026-04-22 |
|
|
查看更多 |
| · 恒温培养振荡器(摇瓶机)ZWY-3222B | 2963 | 2020-03-26 |
| · 恒温培养振荡器(摇瓶机)ZWY-B3221 | 88 | 2026-04-22 |
| · 恒温培养振荡器(摇瓶机)ZWY-B3222 | 92 | 2026-04-22 |
| · 恒温培养振荡器(摇瓶机)ZWY-3221B | 113 | 2026-04-22 |
|
|
查看更多 |
| · 恒温水浴培养振荡器ZWF-110X30 | 3013 | 2020-03-26 |
| · 恒温水浴培养振荡器ZWF-110X50 | 118 | 2026-04-22 |
|
|
查看更多 |
| · 气套式电热恒温培养箱ZXDP-B2080 | 277 | 2026-04-09 |
| · 气套式电热恒温培养箱ZXDP-B2160 | 253 | 2026-04-09 |
| · 气套式电热恒温培养箱ZXDP-B2270 | 289 | 2026-04-09 |
| · 水套式电热恒温培养箱ZXGP-B2080 | 265 | 2026-04-09 |
| · 水套式电热恒温培养箱ZXGP-B2160 | 225 | 2026-04-09 |
| · 水套式电热恒温培养箱ZXGP-B2270 | 227 | 2026-04-09 |
|
|
查看更多 |
| · 鼓风干燥箱 ZXRD-A7080 | 122 | 2026-04-10 |
| · 鼓风干燥箱 ZXRD-A7140 | 122 | 2026-04-10 |
| · 鼓风干燥箱 ZXRD-A7230 | 157 | 2026-04-10 |
| · 鼓风干燥箱ZXRD-B5055 | 160 | 2026-04-10 |
| · 鼓风干燥箱ZXRD-B5110 | 139 | 2026-04-10 |
| · 鼓风干燥箱ZXRD-B5210 | 175 | 2026-04-10 |
|
|
查看更多 |
| · 生化培养箱ZXSD-B1090 | 162 | 2026-04-10 |
| · 生化培养箱ZXSD-B1160 | 146 | 2026-04-10 |
| · 生化培养箱ZXSD-B1270 | 144 | 2026-04-10 |
| · 生化培养箱ZXSD-B1430 | 125 | 2026-04-10 |
| · 生化培养箱ZXSD-R1090 | 122 | 2026-04-10 |
| · 生化培养箱ZXSD-R1160 | 128 | 2026-04-10 |
| · 生化培养箱ZXSD-R1270 | 132 | 2026-04-10 |
| · 生化培养箱ZXSD-R1430 | 96 | 2026-04-10 |
|
|
查看更多 |
| · 数据监管型恒温恒湿箱 ZXMP-R1430Z | 2896 | 2020-03-26 |
| · 恒温恒湿箱ZXMP-R1150 | 123 | 2026-04-10 |
| · 恒温恒湿箱 ZXMP-R1230 | 111 | 2026-04-10 |
| · 恒温恒湿箱ZXMP-R1430 | 102 | 2026-04-10 |
|
|
查看更多 |
| · 霉菌培养箱ZXJD-R1160 | 133 | 2026-04-10 |
| · 霉菌培养箱ZXJD-R1270 | 100 | 2026-04-10 |
| · 霉菌培养箱ZXJD-R1430 | 104 | 2026-04-10 |
|
|
查看更多 |
| · 人工气候箱 ZXQP-R1350 | 3382 | 2020-04-22 |
| · 人工气候箱 ZXQP-R1700 | 3285 | 2020-04-22 |
|
|
查看更多 |
| · 二氧化碳培养箱 ZCOR-1160 | 2621 | 2020-03-26 |
| · 二氧化碳培养箱 ZCOR-1240 | 3067 | 2020-03-26 |
|
|
查看更多 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1109B单人单面 | 2919 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1112B双人单面 | 3050 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1115B加宽双人单面 | 2925 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1118B三人单面 | 2778 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1209B单人双面 | 2951 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1214B双人双面 | 2906 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C2109B单人单面 | 3075 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C2112B双人单面 | 3213 | 2020-04-01 |
|
|
查看更多 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1109C 单人单面 | 2793 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1112C 双人单面 | 2872 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1115C加宽双人单面 | 2873 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1118C三人单面 | 2891 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1209C单人双面 | 2669 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C1214C双人双面 | 2773 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C2109C单人单面 | 2601 | 2020-04-01 |
| · 超净工作台 ZHJH-C2112C双人单面 | 2679 | 2020-04-01 |
|
|
查看更多 |
| · 生物安全柜ZSB-900ⅡA2 | 112 | 2026-04-08 |
| · 生物安全柜ZSB-900ⅡB2 | 110 | 2026-04-08 |
| · 生物安全柜ZSB-1200ⅡA2 | 115 | 2026-04-08 |
| · 生物安全柜ZSB-1200ⅡB2 | 118 | 2026-04-08 |
| · 生物安全柜ZSB-1500ⅡA2 | 128 | 2026-04-08 |
| · 生物安全柜ZSB-1500ⅡB2 | 110 | 2026-04-08 |
| · 生物安全柜ZSB-1800ⅡA2 | 179 | 2026-04-08 |
| · 生物安全柜ZSB-1800ⅡB2 | 119 | 2026-04-08 |
|
|
查看更多 |
| · VRT 系列旋片式真空泵 | 132 | 2026-03-17 |
| · VPH 系列无油隔膜真空泵 | 115 | 2026-03-17 |
| · VPD 系列无油隔膜真空泵 | 130 | 2026-03-17 |
| · OS 系列电动搅拌器 | 130 | 2026-03-17 |
| · LCS-MSA-HDE 磁力搅拌器 | 113 | 2026-03-17 |
| · MSA 系列磁力搅拌器 | 149 | 2026-03-17 |
| · MSC 系列异步多联磁力搅拌器 | 137 | 2026-03-17 |
| · MSM 系列多联磁力搅拌器 | 120 | 2026-03-17 |
|
|
查看更多 |
| · PMD系列微波消解仪 | 69 | 2026-04-22 |
| · QHX系列人工气候箱 | 75 | 2026-04-22 |
| · SK系列台式摇床 | 75 | 2026-04-17 |
| · SNC系列 斜吹涡旋浓缩仪 | 76 | 2026-04-17 |
| · SPX-BE系列生化培养箱 | 73 | 2026-04-17 |
| · STM系列微量旋转粘度计 | 76 | 2026-04-17 |
| · TPS系列手提式高压蒸汽灭菌器 | 84 | 2026-04-17 |
| · UPS系列 台式超纯水机 | 115 | 2026-04-09 |
|
|
查看更多 |
| · (旋钮式)超声波清洗器KQ-800E | 1960 | 2023-07-06 |
| · (旋钮式)超声波清洗器 KQ-600E | 1775 | 2023-07-06 |
| · (旋钮式)超声波清洗器 KQ3200E | 1729 | 2023-07-06 |
| · (旋钮式)超声波清洗器 KQ-250E | 1811 | 2023-07-06 |
|
|
查看更多 |
| · 超声波清洗器 KQ-800DE | 1963 | 2023-07-06 |
| · 超声波清洗器 KQ-700DE | 1922 | 2023-07-06 |
| · 超声波清洗器 KQ-500DE | 2022 | 2023-07-06 |
| · 超声波清洗器 KQ-250DE | 1934 | 2023-07-06 |
| · 超声波清洗器 KQ5200DE | 1929 | 2023-07-06 |
| · 超声波清洗器 KQ2200DE | 1828 | 2023-07-06 |
|
|
查看更多 |
| · 高频数控超声波清洗器 KQ-1000TDE | 868 | 2024-04-10 |
| · 高频数控超声波清洗器 KQ-700TDE | 899 | 2024-04-10 |
| · 高频数控超声波清洗器 KQ-500TDE | 854 | 2024-04-10 |
|
|
查看更多 |
| · 双频超声波清洗器 KQ-500VDE | 1724 | 2023-07-06 |
| · 双频超声波清洗器 KQ-700VDE | 1860 | 2023-07-06 |
| · 双频超声波清洗器 KQ-300VDE | 1820 | 2023-07-06 |
| · 双频超声波清洗器 KQ-100VDE | 1718 | 2023-07-06 |
|
|
查看更多 |
| · 十万分之一电子天平PT-105S | 116 | 2026-04-14 |
| · 万分之一电子天平PTX-224 | 126 | 2026-04-14 |
| · 千分之一电子天平PTX-523 | 121 | 2026-04-14 |
| · 百分之一电子天平PTX-2202 | 111 | 2026-04-14 |
| · PTY先进型天平(1mg) | 1897 | 2020-04-16 |
| · PTX-FA专业型分析天平(0.1mg) | 1960 | 2020-04-16 |
| · PTY先进型分析天平(0.1mg) | 1850 | 2020-04-16 |
| · PTX-JA专业型天平(1mg) | 1952 | 2020-04-16 |
|
|
查看更多 |
| · 实验室先进型图像分析视频熔点仪HMZX-1A | 153 | 2026-04-14 |
| · 实验室先进型图像分析视频熔点仪HMZX-1B | 130 | 2026-04-14 |
| · 全自动熔点仪HMZ-2B | 126 | 2026-04-14 |
| · 双目显微镜熔点仪HMX-1B+ | 119 | 2026-04-14 |
| · 全自动熔点仪HMZ-1A+ | 130 | 2026-04-14 |
|
|
查看更多 |
| · PH计 HZP-L2 | 167 | 2026-04-14 |
| · PH计 HZP-T2 | 164 | 2026-04-14 |
| · PH计 HZP-T3 | 113 | 2026-04-14 |
|
|
查看更多 |
| · 高温干燥箱 | 1258 | 2023-07-03 |
| · 真空干燥箱 | 1432 | 2023-07-03 |
| · 干燥箱/培养箱(两用) | 1247 | 2023-07-03 |
| · 台式电热鼓风干燥箱 | 1254 | 2023-07-03 |
| · 立式电热鼓风干燥箱 | 1097 | 2023-07-03 |
| · 果蝇培养箱 | 1400 | 2023-06-30 |
| · 恒温恒湿箱 | 1350 | 2023-06-30 |
| · 人工气候箱 | 1375 | 2023-06-30 |
|
|
查看更多 |
| · CIF紫外臭氧清洗机 | 775 | 2024-04-10 |
| · CIF旋涂机 | 1049 | 2024-04-10 |
| · CIF 烤胶机 | 1040 | 2024-04-10 |
| · CIF 实验室型等离子清洗机 | 778 | 2024-04-09 |
|
|
查看更多 |
| · 落地式高速冷冻离心机JIDI-21RH | 1142 | 2023-11-22 |
| · 微量高速冷冻离心机JIDI-17R | 1086 | 2023-11-22 |
| · 台式多用途高速冷冻离心机JIDI-21R | 1177 | 2023-11-22 |
|
|
查看更多 |
| · 高能振动球磨仪GT600 | 1486 | 2023-06-10 |
| · 振动球磨仪GT300 | 1355 | 2023-06-10 |
|
|
查看更多 |
| · 通用型电泳仪电源 JY300E | 1719 | 2021-03-01 |
| · 通用型电泳仪电源 JY600E | 1662 | 2021-03-01 |
| · 通用型电泳仪电源 JY300HE | 1662 | 2021-03-01 |
| · 高压多用电泳仪电源 JY3000E | 1786 | 2021-03-01 |
| · 垂直电泳槽 Mini-P4 | 1861 | 2021-03-01 |
| · 转移电泳槽 Mini Trans-blot | 1838 | 2021-03-01 |
| · 水平电泳槽 JY-SPCT | 1910 | 2021-03-01 |
| · 水平电泳槽 JY-SPGT | 1647 | 2021-03-01 |
|
|
查看更多 |
| · 紫外透射仪 JY02 | 1980 | 2021-03-01 |
| · 紫外分析仪 JY02S | 1725 | 2021-03-01 |
| · 凝胶成像分析系统 JY04S-3E | 1762 | 2021-03-01 |
|
|
查看更多 |
| · 电导率仪 DDSJ-318T型 | 2153 | 2023-06-20 |
| · 电导率仪 DDSJ-308F型 | 2129 | 2023-06-20 |
| · 电导率仪 DDS-307A型 | 2328 | 2023-06-20 |
| · 便携式pH计 PHBJ-260型 | 2093 | 2023-06-20 |
| · 实验室pH计 PHSJ-5T型 | 2167 | 2023-06-20 |
| · 实验室pH计 PHSJ-4F型 | 2097 | 2023-06-20 |
| · 实验室pH计 PHSJ-3F型 | 2144 | 2023-06-20 |
| · pH计 PHS-3E型 | 2023 | 2023-06-20 |
|
|
查看更多 |
| · 在线折光仪 CM-800a系列 | 2021 | 2019-09-04 |
| · 折光旋光一体机系列 | 1983 | 2019-08-20 |
| · 数显盐度计系列 | 1990 | 2019-08-20 |
| · 水果无损糖度计系列 | 2029 | 2019-08-20 |
| · 糖酸度计系列 | 2051 | 2019-08-20 |
| · 便携式数显折射计 PAL系列 | 2046 | 2019-08-09 |
| · 全自动折光仪 RX-a系列 | 2075 | 2019-08-09 |
| · 全自动折光仪 RX-i系列 | 2040 | 2019-08-08 |
|
|
查看更多 |
| · 微量分光光度计 Nano-300 | 1672 | 2021-06-29 |
| · 超微量核酸分析仪 Nano-400A | 1634 | 2021-06-29 |
| · 微量分光光度计 Nano-500 | 1656 | 2021-06-29 |
|
|
查看更多 |
| · 干式恒温器 MK-10 | 1759 | 2021-05-31 |
| · 干式恒温器(制冷型) MK-20 | 1618 | 2021-05-28 |
| · 干式恒温器 MK2000-2 | 1697 | 2021-05-28 |
| · 迷你金属浴 MiniT-100H | 1519 | 2021-05-28 |
| · 迷你金属浴(制冷型) MiniT-C | 1680 | 2021-05-28 |
| · 干式恒温器 MK200-1 | 1654 | 2021-05-28 |
| · 干式恒温器 MK200-2 | 1687 | 2021-05-28 |
|
|
查看更多 |
| · 氮吹仪 MD200-2 | 1735 | 2021-05-31 |
| · 氮吹仪 MD200-1A | 1669 | 2021-05-31 |
|
|
查看更多 |
| · 恒温混匀仪 MSC-3000 | 1578 | 2021-06-29 |
| · 恒温混匀仪 MSC-100 | 1582 | 2021-06-02 |
| · 超级恒温混匀仪 TMS-200 | 1638 | 2021-06-02 |
| · 微孔板恒温振荡器 MB100-4A | 1766 | 2021-06-02 |
| · 微孔板孵育器 MK100-2A | 1603 | 2021-06-02 |
|
|
查看更多 |
| · 酶联免疫分析仪 FlexA-200 | 1542 | 2021-06-29 |
|
|
查看更多 |
| · 乙炔气体探测器 Xgard Bright | 1815 | 2021-07-26 |
| · 便携式氧气检测仪 GASMAN | 1530 | 2021-07-26 |
|
|
查看更多 |
| · 箱式真空冷冻干燥机 FD-304 | 1788 | 2021-07-27 |
| · 箱式真空冷冻干燥机 FD-503 | 1803 | 2021-07-27 |
|
|
查看更多 |
| · -86℃超低温冷冻储存箱DW-HL398 | 1657 | 2020-03-03 |
| · -86℃超低温冷冻储存箱DW-HL528 | 1827 | 2020-03-03 |
| · -86℃超低温冷冻储存箱DW-HL678 | 1869 | 2020-03-03 |
| · -86℃超低温冷冻储存箱DW-HL778 | 1769 | 2020-03-03 |
| · -86℃超低温冷冻储存箱DW-HL858 | 1900 | 2020-03-03 |
| · -86℃超低温冷冻储存箱DW-HL1008 | 1735 | 2020-03-03 |
| · -86℃超低温冷冻储存箱DW-HL340 | 1843 | 2020-03-03 |
| · -86℃超低温冷冻储存箱DW-HL540 | 1606 | 2020-03-03 |
|
|
查看更多 |
| · -40℃超低温冷冻储存箱DW-FL90 | 1970 | 2020-03-06 |
| · -40℃超低温冷冻储存箱DW-FL270 | 2167 | 2020-03-06 |
| · -40℃超低温冷冻储存箱DW-FL450 | 1959 | 2020-03-06 |
| · -40℃超低温冷冻储存箱DW-FL531 | 2148 | 2020-03-06 |
| · -40℃超低温冷冻储存箱DW-FL940 | 1857 | 2020-03-06 |
|
|
查看更多 |
| · -25℃医用低温箱 DW-YL270 | 1747 | 2020-03-06 |
| · -25℃医用低温箱 DW-YL270 | 1926 | 2020-03-06 |
| · -25℃医用低温箱DW-YL450 | 1770 | 2020-03-06 |
| · -25℃医用低温箱 DW-YW110A | 1841 | 2020-03-06 |
| · -25℃医用低温箱DW-YW508A | 1843 | 2020-03-06 |
|
|
查看更多 |
| · 2~8℃ 医用冰衬冰箱YC-150EW | 2068 | 2020-03-06 |
| · 2~8℃ 防爆冰箱YC-360EL | 1952 | 2020-03-06 |
| · 2~8℃ 医用冷藏箱YC-260L | 1825 | 2020-03-06 |
| · 2~8℃ 医用冷藏箱YC-725L | 1834 | 2020-03-06 |
|
|
查看更多 |
| · 4±1℃ 血液冷藏箱XC-88L | 1786 | 2020-03-06 |
| · 4±1℃ 血液冷藏箱XC-240L | 1752 | 2020-03-06 |
| · 4±1℃ 血液冷藏箱XC-280L | 1881 | 2020-03-06 |
| · 4±1℃ 血液冷藏箱XC-588L | 1689 | 2020-03-06 |
| · 医用冷藏冷冻箱YCD-EL289 | 1851 | 2020-03-03 |
| · 医用冷藏冷冻箱YCD-EL450 | 1782 | 2020-03-03 |
|
|
查看更多 |
| · RODI®物联网智慧型多功能水纯化系统 | 1741 | 2021-03-04 |
| · GOKU®物联网智慧型超纯水制备系统 | 1868 | 2021-03-04 |
| · 实验室初/中级纯水系统 Spring系列 | 1867 | 2021-03-04 |
| · 实验室多功能超纯水系统 Unique系列 | 1870 | 2021-03-04 |
| · 实验室独立超纯水系统 Omni系列 | 1779 | 2021-03-04 |
| · 紧凑型中央纯水系统 INSPIRE系列 | 1609 | 2021-03-04 |
|
|
查看更多 |
| · 立式高压蒸汽灭菌器(LDZH系列) | 2364 | 2020-03-24 |
| · 立式高压蒸汽灭菌器(LDZF系列) | 1964 | 2018-06-01 |
|
|
查看更多 |
| · 氨基酸样品前处理系统 | 2305 | 2023-11-21 |
| · 全自动氨基酸分析仪 | 2024 | 2019-08-20 |
| · 纯水/超纯水仪一体机 | 1862 | 2019-08-20 |
| · 超纯水仪 | 2330 | 2019-08-20 |
|
|
查看更多 |
| · 超声波细胞粉碎机 SCIENTZ-IID | 2075 | 2020-04-17 |
| · 实验型高压均质机 SCIENTZ-150 | 1970 | 2020-04-17 |
| · 分子杂交炉 LF-III | 1916 | 2020-04-17 |
| · 智能崩解仪 ZBJ01 | 2218 | 2020-04-17 |
| · 超声细菌分散计数仪 SCIENTZ-CF | 2007 | 2020-04-17 |
| · 细胞融合仪(智能型) CRY-3B | 2080 | 2020-04-17 |
| · 手提式基因枪 SJ-500 | 1971 | 2020-04-17 |
| · 基因导入仪(智能型) SCIENTZ-2C | 2231 | 2020-04-17 |
|
|
查看更多 |
| · 自动密度仪 WMD-1 | 2467 | 2020-03-20 |
|
|
查看更多 |
| · 旋转蒸发器 N-1001D-OSB2100 | 2406 | 2020-03-23 |
| · 旋转蒸发器 N-1100D-OSB1200 | 2425 | 2020-03-23 |
| · 旋转蒸发器 N-1200BS-OSB1200 | 2443 | 2020-03-23 |
| · 旋转蒸发器 N-3010 (10L) | 2259 | 2020-03-23 |
|
|
查看更多 |
| · R-1020大型旋转蒸发仪 | 3479 | 2020-03-23 |
| · R-1010大型旋转蒸发仪 | 3281 | 2020-03-23 |
| · R-1002旋转蒸发仪 | 3180 | 2020-03-23 |
| · R-1001旋转蒸发仪 | 3206 | 2020-03-23 |
| · 可旋转可升降式玻璃反应釜 | 2721 | 2020-03-23 |
| · 智能化学实验反应仪 | 2638 | 2020-03-23 |
| · MP-201型隔膜真空泵 | 2641 | 2018-06-21 |
|
|
查看更多 |
| · 透明视窗精密恒温液浴槽 | 2661 | 2020-03-23 |
| · 精密恒温干燥箱 | 3052 | 2020-03-23 |
| · 精密低温恒温(生化)培养箱 | 2850 | 2020-03-23 |
| · 种子发芽试验箱 | 2964 | 2020-03-23 |
| · 生物人工气候箱 | 3404 | 2020-03-23 |
| · 精密恒温培养箱UXP8121-IN030 | 2450 | 2020-03-23 |
| · 精密恒温干燥箱UPX8101-OV030L | 2279 | 2020-03-23 |
| · 精密低温恒温(生化)培养箱UXP8111-IR150 | 2842 | 2020-03-23 |
|
|
查看更多 |
| · 紫外透射切胶台 | 2205 | 2020-03-23 |
| · 迷你型凝胶成像仪 | 2242 | 2020-03-23 |
| · 一体式化学发光成像仪 | 2140 | 2018-05-30 |
| · 化学发光成像仪 | 2154 | 2018-05-30 |
|
|
查看更多 |
| · 微波消解仪 MD20Hmini | 2335 | 2020-03-23 |
| · 石墨加热板 GHP400P | 2742 | 2020-03-23 |
|
|
查看更多 |
| · DYCP-40E型 半干式碳板转印电泳仪(槽) | 3244 | 2011-12-13 |
| · DYCZ-40D型(主部件) 转印芯 | 3142 | 2011-12-13 |
| · DYCP-40C型 半干式碳板转印仪(槽) | 3248 | 2011-12-13 |
| · DYCZ-40A型 转印电泳仪(槽)(大号) | 3177 | 2011-12-13 |
| · DYCP-32B型 琼脂糖水平电泳槽(中号) | 2956 | 2011-12-13 |
| · DYCP-31DN型 琼脂糖水平电泳仪(槽)(小号) | 3165 | 2011-12-13 |
| · DYCZ-24DN型 迷你双垂直电泳仪(槽)(小号) | 2623 | 2011-12-13 |
| · DYCZ-20F型 DNA序列分析电泳仪 | 2608 | 2011-12-13 |
|
|
查看更多 |
| · 原子力显微镜6800AFM | 2201 | 2020-03-23 |
| · 原子力显微镜1000AFM | 2295 | 2020-03-23 |
|
|
查看更多 |
| · RT-6000 酶标分析仪 | 3371 | 2012-05-07 |
| · RT-6100 酶标分析仪 | 3255 | 2012-05-07 |
|
|
查看更多 |
| · RT-3000 自动洗板机 | 3158 | 2012-05-07 |
| · RT-7600 全自动血细胞分析仪 | 3337 | 2012-05-07 |
|
|
查看更多 |
| · RE-52AA旋转蒸发器 | 3742 | 2012-08-16 |
| · 0.1-5L 旋转蒸发器 | 3565 | 2011-12-12 |
| · 10-50L 旋转蒸发器 | 3405 | 2011-12-12 |
|
|
查看更多 |
| · scientz-SC 系列数控超级恒温槽 | 3090 | 2011-12-13 |
|
|
查看更多 |
| · 90-1型磁力搅拌器 | 3396 | 2012-05-02 |
| · 90-3型磁力搅拌器 | 3425 | 2012-04-27 |
|
|
查看更多 |
| · GL-802 微型台式真空泵 | 3150 | 2011-12-09 |
| · VORTEX-5 旋涡混合器 | 3386 | 2011-12-09 |
| · QL-901 旋涡混合器 | 3460 | 2011-12-09 |
| · XW-80A 旋涡混合器 | 3540 | 2011-12-09 |
| · QL-866 旋涡混合器 | 3123 | 2011-12-09 |
|
|
查看更多 |
| · LSP01-2A | 3437 | 2011-09-26 |
| · LSP01-1A | 3315 | 2011-09-26 |
| · YT600-1J | 2741 | 2011-09-26 |
| · BT300-1F | 3249 | 2011-09-26 |
| · BT100-1F | 3121 | 2011-09-26 |
| · BT100-1L | 3136 | 2011-09-26 |
| · LEAD-2 | 3082 | 2011-09-26 |
| · WT600-3J | 3236 | 2011-09-26 |
|
|
查看更多 |
| · SHZ-D(III) 循环水式多用真空泵 | 3116 | 2012-05-14 |
| · 2XZ-B系列 | 3110 | 2012-05-14 |
|
|
查看更多 |
| · 二列四孔水浴锅 | 3279 | 2012-08-16 |
| · 一列四孔水浴锅 | 3308 | 2012-08-16 |
|
|
查看更多 |
| · ZF-1型 三用紫外线分析仪 | 3377 | 2011-12-09 |
| · GL-9406型 手提紫外反射仪 | 3326 | 2011-12-09 |
|
|
查看更多 |
| · 颗粒制冰机 | 3555 | 2012-08-16 |
| · 雪花制冰机 IMS-85 | 3401 | 2012-08-16 |
| · 独立式高效无氟雪花制冰机 | 3227 | 2012-08-16 |
| · IM-80颗粒子弹头制冰机 | 3276 | 2012-05-05 |
|
|
查看更多 |
| · GC112A 气相色谱仪 | 3479 | 2012-08-16 |
| · GC122 气相色谱仪 | 3426 | 2012-08-16 |
| · GC102AT 气相色谱仪 | 3437 | 2012-08-16 |
| · 930A 荧光分光光度计 | 3524 | 2012-08-16 |
| · 970CRT 荧光分光光度计 | 3260 | 2012-08-16 |
|
|
查看更多 |
| · 梯度混合器 | 3195 | 2012-05-12 |
|
|
查看更多 |
| · SHB-E型循环水式多用真空泵 | 2631 | 2015-05-11 |
| · SHB-B95T型循环水式多用真空泵 | 2507 | 2015-05-11 |
| · SHB-B95型循环水式多用真空泵 | 2541 | 2015-05-11 |
| · SHB-III型循环水式多用真空泵系列 | 2377 | 2015-05-11 |
| · SHB-IV双A循环水式多用真空泵 | 2376 | 2015-05-11 |
|
|
查看更多 |
| · DLSB-5/10℃ DLSB-5/20℃ | 2455 | 2015-05-11 |
| · DLSB-10/20℃ DLSB-10/30℃ DLSB-20/30℃ | 2589 | 2015-05-11 |
| · DLSB-20/80℃ 50/80℃ 100/80℃ | 2345 | 2015-05-11 |
| · DLSB-30/30℃ DLSB-30/40℃ | 2466 | 2015-05-11 |
| · DLSB-50/30℃ DLSB-50/40℃ | 2380 | 2015-05-11 |
| · DLSB-1000/80°C DLSB-2000/80℃ | 2550 | 2015-05-11 |
| · DLSB-20/80℃ 50/80℃ 100/80℃ | 2305 | 2015-05-11 |
| · DLSB-200/30℃ DLSB-500/30℃ | 2444 | 2015-05-11 |
|
|
查看更多 |
| · DHJF-2005 DHJF-4005 DHJF-4010 | 2608 | 2015-05-11 |
| · DHJF-4002低温(恒温)搅拌反应浴 | 2484 | 2015-05-11 |
| · DHJF-8002<立式>低温(恒温)搅拌反应浴 | 2650 | 2015-05-11 |
| · DHJF-8002<卧式>低温(恒温)搅拌反应浴 | 2479 | 2015-05-11 |
| · DHJF-8005低温(恒温)搅拌反应浴 | 2565 | 2015-05-11 |
| · DHJF-1005超低温搅拌反应浴 | 2455 | 2015-05-11 |
| · DHJF-1230超低温搅拌反应浴 | 2617 | 2015-05-11 |
|
|
查看更多 |
| · DLSB-G1010低温循环高压泵 | 2609 | 2015-05-11 |
| · DLSB-FZ低温循环真空泵 | 2451 | 2015-05-11 |
| · DLSB-ZC低温循环真空泵 | 2566 | 2015-05-11 |
|
|
查看更多 |
