欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-液晶屏摇床

| 产品型号 | ZWY-304 | ZWF-334 | ZWQ-344 |
| 控制方式 | P. I. D(微电脑环境扫描微处理芯片 ) | ||
| 显示方式 | LCD (液晶显示屏) | ||
| 对流方式 | 自然对流式 | ||
| 振荡方式 | 回旋式 | 往复式 | 翘板式 |
| 环境温度要求 (℃) | 5~35 | ||
| 转速范围(r/ min) | 30~300 | 30~300 | 20~80 |
| 转速误差(r/ min) | ±1 | ||
| 定时范围(h) | 0~500 | ||
| 摇板振幅(倾斜角)(mm) | φ30 | 20、24、30、40 | ±5°±8°±10°±12° |
| 最大承载(含夹具)(kg) | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 附属功能 | 自动开机、自动关机、监视计时器、参数记忆、参数加密、来电恢复 | ||
| 摇板尺寸(mm) | 330*350 | 330*350 | 330*350 |
| 摇板数量(块) | 1 | ||
| 净重(kg) | 25.2 | 13.2 | 9.5 |
| 毛重(kg) | 43 | 29 | 25 |
| 外型尺寸(mm) | 400*350*235 | 400*350*161 | 400*350*184 |
| 包装尺寸(mm) | 520*470*385 | 520*470*310 | 520*470*334 |
| 功率(W) | 50 | 50 | 50 |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz | ||
| 器皿规格/产品型号 | ZWY-304 | ZWF-334 | ZWQ-344 | |||||
| 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | |||
| 三角烧瓶( 支) | 50(ml) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 100(ml) | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | ||
| 250(ml) | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | ||
| 500(ml) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 可选配置 | 试管架φ | 15(ml)(17.5mmX55孔/套) | 3 | 3 | 3 | |||
| 50(ml)(30mmX20孔/套) | 3 | 3 | 3 | |||||
| 可非标定制 | 备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质 | |||||||
| 万能弹簧板 | OK | |||||||
上一篇:恒温培养振荡器 双层液晶系列
下一篇:培养振荡器(摇瓶机)
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台