欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-彩色触摸屏摇床

| 产品型号 | ZWYR-200D | ZWFR-200 | ZWYR-240 |
| 控制方式 | P. I. D(微电脑环境扫描微处理芯片) | ||
| 显示方式 | 4.3寸480X272点阵65K色大屏幕彩色触摸屏 | ||
| 对流方式 | 强制对流式 | ||
| 振荡方式 | 回旋式 | 往复式 | 回旋式 |
| 驱动方式 | 轨道驱动式 | 单轴驱动 | |
| 环境温度要求℃ | 5-35 | ||
| 温度控制范围(℃) | 4-60 | ||
| 温度分辨精度(℃) | 0.1 | ||
| 温度波动度(℃) | ±0.1 | ||
| 温度均匀度(℃) | ±1(37℃时) | ||
| 转速范围(r/ min) | 30-600 | 30-240 | 30-400 |
| 转速误差 (r/ min) | ±1 | ||
| 摇板振幅(mm) | φ1-50(无级可调) | 1~40(无级可调) | φ1~50(无级可调) |
| 定时范围(min) | 0-9999 | ||
| 摇板尺寸(mm) | 400*370 | 435*420 | 400*370 |
| 摇板数量(块) | 1 | ||
| 净重(kg) | 100 | ||
| 毛重(kg) | 132 | ||
| 容积(L) | 69 | ||
| 内胆尺寸(mm) | 490*450*320 | ||
| 外型尺寸(mm) | 774*740*609 | ||
| 包装尺寸(mm) | 860*860*760 | ||
| 功率(W) | 700 | ||
| 电源 | AC 220V 50/60Hz | ||
| 器皿配置表 | ||||||||
| 器皿规格/产品型号 | ZWYR-200D | ZWFR-200 | ZWYR-240 | |||||
| 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | |||
| 三角烧瓶(支) | 50(ml) | 30 | 30 | 47 | 47 | 30 | 30 | |
| 100(ml) | 28 | 23 | 34 | 28 | 28 | 23 | ||
| 250(ml) | 17 | 12 | 18 | 15 | 17 | 12 | ||
| 500(ml) | 10 | 9 | 14 | 11 | 10 | 9 | ||
| 1000(ml) | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||
| 2000(ml) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 可选配置 | 试管架中 | 15(ml)(17.5mmX55孔/套) | 3 | 3 | 3 | |||
| 50(ml)(30mmX20孔/套) | 3 | 3 | 3 | |||||
| 可非标定制 | 备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质 | |||||||
| 万能弹簧板 | OK | |||||||
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台