欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-生物安全柜

| Ⅱ级A/B2型产品型号 | ZSB-900ⅡA2 | ZSB-1200ⅡA2 | ZSB-1500ⅡA2 | ZSB-1800ⅡA2 | ZSB-900ⅡB2 | ZSB-1200ⅡB2 | ZSB-1500ⅡB2 | ZSB-1800ⅡB2 |
显示方式: | LCD | |||||||
气流方向: | 70%循环、30%排放 | 100%排放 | ||||||
主过滤器类型: | ULPA | |||||||
排气过滤器类型: | HEPA | |||||||
灭菌灯类型 : | 石英高效紫外线杀菌灯 | |||||||
环境温度(℃): | 10~30 | |||||||
相对湿度(RH): | ≤85%(25℃时) | |||||||
大气压力(Pa): | 80~105 | |||||||
主过滤器效率(%): | ≥99.999(针对0.1~0.2μm的微粒系) | |||||||
排气过滤器效率(%): | ≥99.99(针对0.3μm的微粒系) | |||||||
流入气流平均流速(m/s): | 0.5~0.6 | |||||||
下降气流平均流速(m/s): | 0.35 | |||||||
下降气流控制精度(m/s): | ±0.015 | |||||||
风速分辨率(m/s): | 0.01 | |||||||
压差显示范围(Pa): | 0~500 | |||||||
压差显示精度: | ±1% | |||||||
噪音水平dB(A) | ≤67 | |||||||
振动半峰值(μm): | ≤5 | |||||||
照度(Lx): | ≥650 | |||||||
HEPA(ULPA)状态自检功能 | OK | |||||||
HEPA(ULPA)失效预警功能 | OK | |||||||
HEPA(ULPA)失效报警功能 | OK | |||||||
HEPA(ULPA)破损报警功能 | OK | |||||||
压差显示功能 | OK | |||||||
风量显示功能 | OK | |||||||
静音功能 | OK | |||||||
预设消毒功能 | OK | |||||||
计时监视功能 | OK | |||||||
时钟显示功能 | OK | |||||||
工作区尺寸(长*宽*高mm) | 930*635*655 | 1230*635*655 | 1530*635*655 | 1830*635*655 | 930*635*655 | 1230*635*655 | 1530*635*655 | 1830*635*655 |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 1200*820*2270 | 1500*820*2270 | 1800*820*2270 | 2100*820*2325 | 1200*820*2370 | 1500*820*2370 | 1800*820*2370 | 2100*820*2370 |
包装尺寸(长*宽*高mm) | 1320*980*1790 | 1620*980*1790 | 1920*980*1790 | 2220*980*1845 | 1320*980*1890 | 1620*980*1890 | 1920*980*1890 | 2220*980*1890 |
净重(kg) | 205 | 250 | 295 | 350 | 220 | 280 | 330 | 390 |
功率(W) | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | |||||||
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台