欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-温度箱
| 产品型号 | ZXSD-B1090 | ZXSD-B1160 | ZXSD-B1270 | ZXSD-B1430 | |
| 控制方式 | 模糊逻辑控制技术 | ||||
| 显示方式 | LCD | ||||
| 送风方式 | 强制对流,三档可调 | ||||
| 箱门类型 | 带视窗双层箱门(内置保温玻璃内门) | ||||
| 环境温度要求(℃) | 5~35 | ||||
| 温调度节 | 调温方式 | 定值、步调可选 | |||
| 段数/步数 | 10段(“0”段为预约定时段, “1~9”段为程序控制段)/18步 | ||||
| 每步时间 | 999.9(分钟) | ||||
| 定时范围(分钟) | 定值: 0-9999 程控: 0~999.9 | ||||
| 温度控制范围(℃) | 4~65 | ||||
| 温度分辨精度 (℃) | 0.1 | ||||
| 温度波动度 (℃) | ±0.1 | ||||
| 温度均匀度(℃) | ±0.5(37℃时) | ||||
| 风速范围 | 低档:0.52-0.58m/s; 中档:0.69-0.77m/s; 高档: 1.00-1.10m/s | ||||
| 安全功能 | 传感器故障报警、上、下限超温报警、独立超温保护器、独立式过升防止器(30-80℃任意可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护 | ||||
| 附属功能 | 自动运行、自动停止、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正、φ50测试孔 | ||||
| 可选配功能 | 嵌入式、微型、内置式打印功能 | ||||
| 制冷功能 | 空冷式、无霜运行 | ||||
| 容 积 (L) | 90 | 160 | 270 | 430 | |
| 搁板数量(块) | 2(最多4) | ||||
| 净重(kg) | 68 | 98 | 130 | 158 | |
| 内胆尺寸(mm) | 400*402*550 | 500*500*650 | 600*600*750 | 700*645*950 | |
| 外型尺寸(mm) | 528*610*1280 | 628*728*1382 | 728*828*1482 | 828*870*1682 | |
| 包装尺寸(mm) | 620*720*1450 | 748*861*1552 | 869*961*1652 | 958*1002*1852 | |
| 功率(W) | 710 | 860 | 950 | 1350 | |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz | ||||
| *嵌入式微型打印机,RS485接口为选购件。 | |||||
下一篇:恒温恒湿箱 ZXMP-R
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台