欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-温度箱
| 产品型号 | ZXRD-B5055 | ZXRD-B5110 | ZXRD-B5210 | ZXFD-B5430 | ZXFD-B5600 | |
| 控制方式 | 模糊逻辑控制技术 | |||||
| 送风方式 | 背部水平吹风 | 底部垂直吹风 | ||||
| 显示方式 | LCD | |||||
| 环境温度要求 (℃) | 5-35 | |||||
| 温调度节 | 调温方式 | 定值、步调可选 | ||||
| 段数/步数 | 10段(“0”段为预约定时段, “1-9”段为程序控制段)/18步 | |||||
| 每步时间 | 999.9(分) | |||||
| 定时范围(分钟) | 定值:0-9999 程控: 0-999.9 | |||||
| 温度控制范围 (℃) | 环境温度+5-200 | |||||
| 温度分辨精度 (℃) | 0.1 | |||||
| 温度波动度 (℃) | ±0.2 | ±0.2 | ||||
| 温度均匀度 (℃) | ±2.5%(最高工作温度) | |||||
| 安全功能 | 传感器故障报警、上、下限超温报警、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。 | |||||
| 附属功能 | 自动运行、自动停止、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正 | |||||
| 容 量 (L) | 55 | 110 | 210 | 430 | 613 | |
| 搁板数量(块) | 2(最多4) | |||||
| 净 重(kg) | 50 | 61 | 98 | 170 | 210 | |
| 内胆尺寸(mm) | 330*346*450 | 420*386*650 | 500*536*750 | 700*636*950 | 800*766*1000 | |
| 外型尺寸(mm) | 517*535*860 | 607*580*1060 | 690*730*1240 | 890*830*1440 | 987*960*1490 | |
| 包装尺寸(mm) | 637*642*1030 | 710*660*1240 | 790*810*1410 | 1010*940*1610 | 1107*1067*1660 | |
| 功 率(W) | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 | 2900 | |
| 电 源 AC220V 50/60Hz | ||||||
上一篇:霉菌培养箱 ZXJD-R/B系列
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台