欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-彩色触摸屏摇床

产品具备如下八大功能:
一、权限功能 系统可以存储不限数量的不同权限用户,用户具备唯一性,实行三级权限管理。 二、参数设置与数据记录功能 能实现设备的全自动监控、检测,对故障、报警信息等关键数据进行实时记录并自动存储。 三、存储及备份功能 根据用户需要可以显示和储存1年或几十年的生产数据及控制参数,实时记录储存为不可修改格式。 四、数据安全功能 具备参数恢复功能。在设备长期不供电的状态下,所有存储在系统中的用户信息、控制程序、报警信息、运行数据、时钟等信息均能完好保存。 五、操作界面功能 操作界面为10寸触摸屏,可实时显示控制、运行等参数的动态彩色图形。 六、报警功能 在运行中如出现异常现象能及时报警或停机,显示故障点,并可记录和导出故障发生时的各种数据。 七 、审计追踪功能 所有操作行为均有记录,且能追溯。操作人员操作信息和系统信息须以电子日志形式保存。 八、工作站功能 可选配三套软件,包括终端软件、集中监控工作站软件和手机软件,在完成相应的升级后,设备端,工作站和手机端均能稳定互联。工作站的集中控制软件还能兼容各种不同类型的设备。
| 产品名称 | ZWYC-290Z | ||
| 控制方式 | P. I. D(微电脑环境扫描微处理芯片) | ||
| 显示方式 | 真彩电容触摸显示屏 | ||
| 对流方式 | 强制对流式 | ||
| 振荡方式 | 回旋振荡式 | ||
| 驱动方式 | 单轴驱动 | ||
| 环境温度要求 (℃) | 5-35 | ||
| 工作室(个) | 1-2(可叠加至2个) | ||
| 空气循环 | 360m³/h | ||
| 曲线编程设定(段/步) | 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:10/20(段/步),每段时间:9999(分钟) | ||
| 定时时间 (min) | 0~9999 | ||
| 温度传感器 | Pt100 | ||
| 温度控制范围 (℃) | 4-60 | ||
| 温度分辨精度 (℃) | 0.1 | ||
| 温度波动度 (℃) | ±0.1 | ||
| 温度均匀度 (℃) | ±0.15(37℃时) | ||
| 可选功能 | 湿度控制范围 (%RH) | 40-90 | |
| 湿度控制精度 (%RH) | 2月3日 | ||
| 湿度波动度 (%RH) | ±2 | ||
| 振荡幅度(mm) | φ1~50(无级可调) | ||
| 转速范围 (r/ min) | 30~300 | ||
| 转速误差 (r/ min) | ±1 | ||
| 平均照度 (Lux) | ≥300 | ||
| 消毒方式 | 紫外线灭菌 | ||
| 可选功能 | CO₂传感器 | 进口品牌红外传感器 | |
| CO₂控制范围(%) | 0~20 | ||
| CO₃控制精度 (%) | 0.2(浓度5%时) | ||
| CO₂显示精度(%) | 0.1 | ||
| CO₂恢复时间(开门1min后) | <10min(浓度5%时) | ||
| 可选功能 | 光源 | LED灯, 红光: 50%, 蓝光: 50% | |
| 光照波长 | 红光:640-660nm, 蓝光:430-450nm, 白光:400-700nm | ||
| 光照强度-日光灯 | 10000 Lux(距离10cm处测量) | ||
| 光照强度-生长灯 | 红光: 6500 Lux, 蓝光: 6500 Lux(距离10cm处测量) | ||
| 光照比例与强度控制 | 红蓝光独立控制,强度从0-100%以1%步长进行调节/编程控制,模拟日出、日落 | ||
| 安全功能 | 上、下限超温报警,上、下限超速报警,上、下限湿度报警,传感器故障报警,独立式过升防止器,独立式超温保护器(可调),独立式漏电、过电流跳闸保护,制冷机超荷保护,门与摇板连锁保护 | ||
| 附属功能 | 光照系统、自动停机、温度/湿度表示校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、配置MODBUS接口 | ||
| 制冷功能 | 空冷式、无霜运行 | ||
| 加速度 | 柔性慢启动 | ||
| 摇板数量 | 1/单元 | ||
| 摇板尺寸 (mm) | 850*450 | ||
| 容积/单元 (L) | 225 | ||
| 最大装瓶量 (支*容量) | 多孔摇板 | 40*250ml 26*500ml 15*1000ml 11*2000ml 8*3000ml 5*500ml | |
| 粘性板 | 50*250ml 38*500ml 18*1000ml 11*2000ml 8*3000ml 6*500ml | ||
| 内胆尺寸/单元(长*宽*高) mm | 937*572*420 | ||
| 外型尺寸/单元(长*宽*高)mm | 一单元:1320*940*1140 二单元:1320*940*1730 | ||
| 重量/单元(kg) | 215 | ||
| 电源 | AC 220V 50/60Hz, 1200W | ||
| 注:底座高度为320mm | |||
上一篇:返回列表
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台